
Deuxième prix bas
Présentation Dimensions du colis : 110,00 cm x 220,00 cm x 220,00 cm Poids brut du colis : 11 000,000 kg .lc-a-img { pos;
- Aperçu
- Description du produit
Informations de base.
| Type de transmission | Manuel |
| Pouvoir | Diesel |
| Capacité de charge | 21-30t, 31-40t |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Roue motrice | 6×4 |
| Capacité du moteur | >8L |
| Sièges | ≤5 |
| Puissance | 351-450 ch |
| Certification des pneus | ECE, GCC, ISO, DOT, ECE, Gcc, ISO |
| Conception des pneus | Radial |
| Type de déversement | Style de levage avant |
| Condition | Nouveau |
| Poids à vide | 12100 kg |
| Empattement | 3625+1350mm |
| Nombre de cylindres | 6 pièces |
| Poids de la remorque | 52 000 kg |
| Type de conduite | LHD Rhd en option |
| Pneu | 12.00r20 |
| Modèle | Zz3257n3847A |
| Couleur | Blanc, rouge, en option |
| Forfait transport | Cerveau |
| Spécification | 8214x2496x3386 |
| Marque déposée | Sinotruck |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8704109000 |
| Capacité de production | 4000 pièces/an |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 110,00 cm x 220,00 cm x 220,00 cm Poids brut du colis : 11 000,000 kgDescription du produit
Description du produitPROMOTION-----SINOTRUK HOWO 6x4 10 roues Camion à benne basculante Chargement 35 tonnes Le camion HOWO qui adopte la technologie avancée clé internationale du camion lourd, est un produit pour le marché chinois et les marchés internationaux, il est recherché et développé par sinotruk conformément aux normes techniques internationales, sinotruk possède sa marque indépendante et son droit de propriété intellectuelle indépendant, c'est un camion lourd haut de gamme, avancé et mature de nouvelle génération.


| Modèle | ZZ3257N3447A1 Type de conduite : 6*4 conduite à gauche | |||||
| Moteur | Marque : SINOTRUK | |||||
| Moteur diesel à injection directe 4 temps | ||||||
| Modèle de moteur : WD615.69,/WD615.47/WP12.400E201Norme d'émission Euro II | ||||||
| 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire | ||||||
| Puissance maximale : 400 ch (247 kW) à 2 200 tr/min / 371 ch | ||||||
| Couple maximal : 1350 Nm à 1300-1600 tr/min | ||||||
| Nombre de cylindres : 6 | ||||||
| Cylindrée : 9,726 L | ||||||
| Alésage : 126 mm | ||||||
| Course : 130 mm | ||||||
| Consommation spécifique de carburant : 195 g/kWh | ||||||
| Quantité de remplissage d'huile moteur : 19 l | ||||||
| Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme) : 40 l | ||||||
| Thermostat avec début d'ouverture à 71ºC | ||||||
| Compresseur d'air bicylindre | ||||||
| Ventilateur rigide | ||||||
| Transmission | HW19710, 10 avants et 2 arrières | |||||
| Rapport : 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,8 1,34 1 13,91(R1) 3(R2) | ||||||
| Arbre de transmission | Arbre d'hélice à double cardan avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant
